| 2026年 生肖属性 | 01岁马 | 02岁蛇 | 03岁龙 | 04岁兔 | 05岁虎 | 06岁牛 |
| 07岁鼠 | 08岁猪 | 09岁狗 | 10岁鸡 | 11岁猴 | 12岁羊 |
| 290期:AAA级大公开【bjw.629249.cc】 | |
|---|---|
| 290期五肖:鼠虎牛狗鸡 | 七码:33.05.43.34.07.10.29 |
| 290期四肖:鼠虎牛狗 | 六码:33.05.43.34.07.10 |
| 290期三肖:鼠虎牛 | 五码:33.05.43.34.07 |
| 290期二肖:鼠虎 | 四码:33.05.43.34 |
| 开:?00 | |
| 289期:AAA级大公开【bjw.629249.cc】 | |
| 289期五肖:虎羊马牛龙 | 七码:42.12.37.41.30.05.49 |
| 289期四肖:虎羊马牛 | 六码:42.12.37.41.30.05 |
| 289期三肖:虎羊马 | 五码:42.12.37.41.30 |
| 289期二肖:虎羊 | 四码:42.12.37.41 |
| 开:狗09 错 | |
| 288期:AAA级大公开【bjw.629249.cc】 | |
| 288期五肖:猴牛鸡龙马 | 七码:49.18.01.11.42.34.46 |
| 288期四肖:猴牛鸡龙 | 六码:49.18.01.11.42.34 |
| 288期三肖:猴牛鸡 | 五码:49.18.01.11.42 |
| 288期二肖:猴牛 | 四码:49.18.01.11 |
| 开:虎17 错 | |
| 287期:AAA级大公开【bjw.629249.cc】 | |
| 287期五肖:虎鼠猪蛇狗 | 七码:41.21.19.26.20.09.14 |
| 287期四肖:虎鼠猪蛇 | 六码:41.21.19.26.20.09 |
| 287期三肖:虎鼠猪 | 五码:41.21.19.26.20 |
| 287期二肖:虎鼠 | 四码:41.21.19.26 |
| 开:狗45 对 | |
最新消息:| 期数 | 稳中六肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 290期 | 【鼠.牛.龙.蛇.马.羊】 | 开?00 |
| 289期 | 【蛇.猪.狗.牛.龙.兔】 | 开狗09准 |
| 288期 | 【龙.狗.猴.马.牛.兔】 | 开虎17错 |
| 287期 | 【牛.虎.马.鼠.猪.蛇】 | 开狗45错 |
| 286期 | 【狗.龙.马.牛.鸡.猴】 | 开兔40错 |
| 285期 | 【马.龙.蛇.鸡.猪.鼠】 | 开龙27准 |
| 284期 | 【虎.马.牛.兔.狗.猪】 | 开猴47错 |
| 283期 | 【羊.猪.鼠.马.猴.鸡】 | 开虎05错 |
| 282期 | 【猪.兔.鸡.猴.虎.鼠】 | 开鸡22准 |
| 281期 | 【狗.羊.龙.鼠.蛇.猴】 | 开虎41错 |
| 280期 | 【猴.虎.牛.猪.蛇.鸡】 | 开蛇02准 |
| 279期 | 【猴.羊.兔.鼠.牛.龙】 | 开鸡34错 |
| 278期 | 【牛.蛇.羊.龙.猴.狗】 | 开马01错 |
| 277期 | 【猪.兔.虎.鼠.猴.鸡】 | 开鸡46准 |
| 276期 | 【羊.牛.虎.马.龙.兔】 | 开猴35错 |
| 275期 | 【狗.蛇.虎.鸡.马.羊】 | 开鼠07错 |
| 274期 | 【羊.鸡.兔.马.虎.蛇】 | 开牛18错 |
| 273期 | 【蛇.猴.龙.牛.鸡.兔】 | 开猪08错 |
| 272期 | 【羊.鼠.马.龙.兔.鸡】 | 开猴47错 |
| 271期 | 【兔.牛.虎.鸡.马.羊】 | 开羊12准 |
| 经典《三期内必出》澳门下半场 | |||
|---|---|---|---|
289期 290期 291期 | 澳门下半场提供 三期内必出 | 羊鸡牛蛇 | 289期开:狗09 错 290期开:?00 291期开:?00 |
| 经典《成语解平特》澳门下半场 | ||
|---|---|---|
| 286期四字平特 | 【守株待兔】 | 平特开:兔40 对 |
| 287期四字平特 | 【鼠目寸光】 | 平特开:狗45 对 |
| 288期四字平特 | 【牧猪奴戏】 | 平特开:虎17 对 |
| 289期四字平特 | 【龙飞凤舞】 | 平特开:狗09 错 |
| 290期四字平特 | 【牧猪奴戏】 | 平特开:?00 |
| 281期【澳门下半场】 | ||
|---|---|---|
| 禁一肖(蛇) 特开:虎41 对 | 禁半波(蓝双) 特开:虎41 对 | 禁一尾(1尾) 特开:虎41 错 |
| 282期【澳门下半场】 | ||
| 禁一肖(猴) 特开:鸡22 对 | 禁半波(蓝双) 特开:鸡22 对 | 禁一尾(9尾) 特开:鸡22 对 |
| 283期【澳门下半场】 | ||
| 禁一肖(鸡) 特开:虎05 对 | 禁半波(红单) 特开:虎05 对 | 禁一尾(6尾) 特开:虎05 对 |
| 284期【澳门下半场】 | ||
| 禁一肖(龙) 特开:猴47 对 | 禁半波(绿双) 特开:猴47 对 | 禁一尾(4尾) 特开:猴47 对 |
| 285期【澳门下半场】 | ||
| 禁一肖(猴) 特开:龙27 对 | 禁半波(绿双) 特开:龙27 对 | 禁一尾(6尾) 特开:龙27 对 |
| 286期【澳门下半场】 | ||
| 禁一肖(羊) 特开:兔40 对 | 禁半波(红单) 特开:兔40 对 | 禁一尾(4尾) 特开:兔40 对 |
| 287期【澳门下半场】 | ||
| 禁一肖(虎) 特开:狗45 对 | 禁半波(蓝单) 特开:狗45 对 | 禁一尾(4尾) 特开:狗45 对 |
| 288期【澳门下半场】 | ||
| 禁一肖(鸡) 特开:虎17 对 | 禁半波(红单) 特开:虎17 对 | 禁一尾(4尾) 特开:虎17 对 |
| 289期【澳门下半场】 | ||
| 禁一肖(狗) 特开:狗09 错 | 禁半波(红双) 特开:狗09 对 | 禁一尾(9尾) 特开:狗09 错 |
| 290期【澳门下半场】 | ||
| 禁一肖(鸡) 特开:?00 | 禁半波(红双) 特开:?00 | 禁一尾(2尾) 特开:?00 |
| 290期:稳中二头 【2 4头】 开?00 |
| 289期:稳中二头 【3 1头】 开狗09错 |
| 288期:稳中二头 【0 4头】 开虎17错 |
| 287期:稳中二头 【3 0头】 开狗45错 |
| 286期:稳中二头 【1 4头】 开兔40准 |
| 285期:稳中二头 【3 2头】 开龙27准 |
| 284期:稳中二头 【3 0头】 开猴47错 |
| 283期:稳中二头 【1 2头】 开虎05错 |
| 282期:稳中二头 【0 3头】 开鸡22错 |
| 281期:稳中二头 【4 3头】 开虎41准 |
| 280期:稳中二头 【4 3头】 开蛇02错 |
| 279期:稳中二头 【1 2头】 开鸡34错 |
| 278期:稳中二头 【1 4头】 开马01错 |
| 277期:稳中二头 【2 4头】 开鸡46准 |
| 276期:稳中二头 【3 0头】 开猴35准 |
| 275期:稳中二头 【0 4头】 开鼠07准 |
| 274期:稳中二头 【0 2头】 开牛18错 |
| 273期:稳中二头 【1 2头】 开猪08错 |
| 272期:稳中二头 【4 2头】 开猴47准 |
| 271期:稳中二头 【2 1头】 开羊12准 |
| 290期:稳中四肖 【鼠.蛇.鸡.狗】 开?00 |
| 289期:稳中四肖 【猪.牛.狗.鼠】 开狗09准 |
| 288期:稳中四肖 【马.牛.猪.蛇】 开虎17错 |
| 287期:稳中四肖 【猴.虎.牛.蛇】 开狗45错 |
| 286期:稳中四肖 【鸡.兔.虎.牛】 开兔40准 |
| 285期:稳中四肖 【龙.虎.羊.鼠】 开龙27准 |
| 284期:稳中四肖 【马.鼠.蛇.鸡】 开猴47错 |
| 283期:稳中四肖 【鸡.羊.龙.猴】 开虎05错 |
| 282期:稳中四肖 【猴.鼠.马.虎】 开鸡22错 |
| 281期:稳中四肖 【猪.羊.牛.虎】 开虎41准 |
| 280期:稳中四肖 【牛.蛇.猪.马】 开蛇02准 |
| 279期:稳中四肖 【鼠.虎.龙.牛】 开鸡34错 |
| 278期:稳中四肖 【龙.猪.鼠.兔】 开马01错 |
| 277期:稳中四肖 【猴.羊.鸡.牛】 开鸡46准 |
| 276期:稳中四肖 【羊.鸡.狗.鼠】 开猴35错 |
| 275期:稳中四肖 【鼠.蛇.虎.马】 开鼠07准 |
| 274期:稳中四肖 【羊.鸡.兔.牛】 开牛18准 |
| 273期:稳中四肖 【鸡.狗.马.猪】 开猪08准 |
| 272期:稳中四肖 【猪.狗.鸡.马】 开猴47错 |
| 271期:稳中四肖 【虎.猴.狗.龙】 开羊12错 |
| 期数 | 澳门优选24码 | 结果 |
|---|---|---|
| 290期 | 42.48.09.38.33.41.04.10 46.36.37.28.03.21.29.12 18.31.25.44.30.20.19.17 | 开?00 |
| 289期 | 36.31.19.40.08.03.47.14 35.46.29.30.04.15.23.01 43.17.48.27.10.21.32.33 | 开狗09错 |
| 288期 | 45.22.09.14.23.42.07.03 11.36.21.10.39.13.15.34 16.05.29.06.38.31.33.04 | 开虎17错 |
| 287期 | 37.05.41.04.47.32.09.31 07.44.18.46.20.01.38.22 28.48.14.13.17.19.08.33 | 开狗45错 |
| 286期 | 38.48.32.07.18.11.14.30 29.02.26.42.47.09.37.08 19.22.10.43.28.49.35.40 | 开兔40准 |
| 285期 | 03.13.23.42.17.18.05.43 38.39.33.14.07.29.35.02 08.36.15.49.47.40.12.22 | 开龙27错 |
| 284期 | 14.44.12.31.11.19.03.18 39.36.01.05.37.27.25.23 17.16.20.35.47.48.34.08 | 开猴47准 |
| 283期 | 38.05.45.03.11.04.14.28 23.13.32.22.19.33.30.16 41.08.20.02.10.43.06.48 | 开虎05准 |
| 282期 | 32.04.18.30.06.35.34.20 45.38.33.47.37.41.22.43 40.28.29.15.36.25.49.10 | 开鸡22准 |
| 281期 | 05.08.26.17.02.42.06.39 46.11.03.40.22.49.44.34 37.38.04.47.13.31.12.18 | 开虎41错 |
| 280期 | 04.19.05.48.34.40.06.12 22.03.11.30.44.20.47.07 38.21.43.42.14.29.39.32 | 开蛇02错 |
| 279期 | 12.06.26.02.49.47.05.01 23.29.33.13.40.46.27.44 10.36.24.31.30.09.42.43 | 开鸡34错 |
| 278期 | 35.38.18.19.36.15.37.33 31.34.02.01.23.22.20.46 29.25.04.14.47.42.08.17 | 开马01准 |
| 277期 | 24.06.27.46.22.18.26.05 35.10.17.16.43.14.23.13 09.39.02.37.41.49.31.01 | 开鸡46准 |
| 276期 | 45.05.01.10.12.03.34.18 28.36.15.04.27.35.39.08 42.02.31.40.49.29.23.46 | 开猴35准 |
| 275期 | 11.07.18.44.08.43.45.42 14.49.05.23.09.46.29.15 02.24.12.06.35.37.34.40 | 开鼠07准 |
| 274期 | 24.27.39.41.34.12.06.03 14.48.46.37.16.40.11.30 15.10.17.22.07.23.38.43 | 开牛18错 |
| 273期 | 20.15.23.45.43.36.18.27 31.07.17.42.26.35.44.21 13.39.37.30.09.38.40.47 | 开猪08错 |
| 272期 | 02.26.37.48.44.12.46.42 45.09.01.33.43.21.28.17 04.40.34.11.05.16.03.47 | 开猴47准 |
| 271期 | 12.33.34.29.24.10.14.41 36.40.02.39.15.47.37.45 49.44.32.04.13.22.09.18 | 开羊12准 |
| 【澳门下半场】内幕一码发布区 | ||
|---|---|---|
| 290期:①码 | 37 | ?00中 |
| 290期:③码 | 37.16.43 | ?00中 |
| 290期:⑤码 | 37.16.43.08.39 | ?00中 |
| 290期:⑨码 | 37.16.43.08.39.33.05.38.35 | ?00中 |
| 290期:一肖 | 马 | ?00中 |
| 290期:三肖 | 马兔鼠 | ?00中 |
| 290期:五肖 | 马兔鼠猪龙 | ?00中 |
| 290期:七肖 | 马兔鼠猪龙狗虎 | ?00中 |
| 290期:九肖 | 马兔鼠猪龙狗虎蛇猴 | ?00中 |
| 290期:平特 | 马马马 | ?00中 |
| 290期:尾数 | 0-9-3-6-4-1-2 | ?00中 |
| 290期:单双 | 单数+兔蛇 | ?00中 |
| 290期:家野 | 家禽+蛇虎 | ?00中 |
| 290期:波色 | 红波+蓝波 | ?00中 |
| 【澳门下半场】内幕一码发布区 | ||
| 289期:七肖 | 牛兔虎马猪狗龙 | 狗09中 |
| 289期:九肖 | 牛兔虎马猪狗龙鸡鼠 | 狗09中 |
| 289期:尾数 | 5-3-9-8-7-1-2 | 狗09中 |
| 289期:单双 | 双数+龙狗 | 狗09中 |
| 289期:家野 | 野兽+狗猪 | 狗09中 |
| 289期:波色 | 红波+蓝波 | 狗09中 |
| 【澳门下半场】内幕一码发布区 | ||
| 288期:九肖 | 兔龙羊猪狗马牛猴虎 | 虎17中 |
| 288期:平特 | 兔兔兔 | 兔04中 |
| 288期:单双 | 单数+鸡牛 | 虎17中 |
| 288期:家野 | 家禽+虎猴 | 虎17中 |
| 288期:波色 | 绿波+红波 | 虎17中 |
| 【澳门下半场】内幕一码发布区 | ||
| 287期:三肖 | 鸡狗虎 | 狗45中 |
| 287期:五肖 | 鸡狗虎蛇龙 | 狗45中 |
| 287期:七肖 | 鸡狗虎蛇龙马牛 | 狗45中 |
| 287期:九肖 | 鸡狗虎蛇龙马牛鼠猴 | 狗45中 |
| 287期:尾数 | 1-4-9-5-7-8-0 | 狗45中 |
| 287期:单双 | 双数+狗猴 | 狗45中 |
| 287期:家野 | 家禽+鼠龙 | 狗45中 |
| 287期:波色 | 绿波+红波 | 狗45中 |
| 【澳门下半场】内幕一码发布区 | ||
| 286期:⑨码 | 46.17.42.20.23.40.15.21.49 | 兔40中 |
| 286期:七肖 | 鸡虎牛猪猴兔龙 | 兔40中 |
| 286期:九肖 | 鸡虎牛猪猴兔龙狗马 | 兔40中 |
| 286期:平特 | 鸡鸡鸡 | 鸡46中 |
| 286期:尾数 | 7-8-3-5-9-0-1 | 兔40中 |
| 286期:家野 | 野兽+牛猪 | 兔40中 |
| 286期:波色 | 红波+蓝波 | 兔40中 |
| 【澳门下半场】内幕一码发布区 | ||
| 285期:⑤码 | 25.47.48.27.29 | 龙27中 |
| 285期:⑨码 | 25.47.48.27.29.08.31.16.26 | 龙27中 |
| 285期:五肖 | 马猴羊龙虎 | 龙27中 |
| 285期:七肖 | 马猴羊龙虎猪鼠 | 龙27中 |
| 285期:九肖 | 马猴羊龙虎猪鼠兔蛇 | 龙27中 |
| 285期:尾数 | 6-2-4-5-7-8-1 | 龙27中 |
| 285期:单双 | 双数+龙虎 | 龙27中 |
| 285期:家野 | 家禽+龙鼠 | 龙27中 |
| 285期:波色 | 绿波+蓝波 | 龙27中 |
| 【澳门下半场】内幕一码发布区 | ||
| 284期:③码 | 26.47.28 | 猴47中 |
| 284期:⑤码 | 26.47.28.19.08 | 猴47中 |
| 284期:⑨码 | 26.47.28.19.08.25.33.15.10 | 猴47中 |
| 284期:三肖 | 蛇猴兔 | 猴47中 |
| 284期:五肖 | 蛇猴兔鼠猪 | 猴47中 |
| 284期:七肖 | 蛇猴兔鼠猪马狗 | 猴47中 |
| 284期:九肖 | 蛇猴兔鼠猪马狗龙鸡 | 猴47中 |
| 284期:尾数 | 7-6-3-4-5-0-1 | 猴47中 |
| 284期:单双 | 单数+兔猪 | 猴47中 |
| 284期:家野 | 野兽+鸡猪 | 猴47中 |
| 【澳门下半场】内幕一码发布区 | ||
| 283期:七肖 | 牛羊狗蛇鼠虎猴 | 虎05中 |
| 283期:九肖 | 牛羊狗蛇鼠虎猴兔猪 | 虎05中 |
| 283期:尾数 | 9-1-7-4-6-0-5 | 虎05中 |
| 283期:波色 | 绿波+红波 | 虎05中 |



